รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร |
| 1 | เชษฐมาส ตั้งสุขสันต์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 2 | ธนนรินทร์ ใจแจ้ง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี |
| 3 | มโนปกรณ์ คูหาเรืองรอง | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 4 | วรวุธ มะโณสงค์ | สำนักงาน ก.พ. |
| 5 | อาทิตย์ สายกนก | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 6 | กัปตัน พึ่งเป็นสุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 7 | ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 8 | กัลยกฤต สุขเกษม | โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช |
| 9 | ฉัตรชนก ตันเจริญ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 10 | วีรภัทร จันทร์เหล็ก | กองทัพอากาศ |
| 11 | ชัยวัฒน์ ชัยฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 12 | ร.ต.อ.ภาวีร์ วีรวิทยาเศรษฐ์ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 13 | สิปปกร วรวัฒนานุกุล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 14 | เฉลิมรัฐ เฮงสหัศวรรษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 15 | ณัฐวัตร พิเสฎฐศลาศัย | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 16 | ภูวนัย แสงพล | โลคอล สมาร์ทเทค (local-smarttech.com) |
| 17 | อรรณพ สุดไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 18 | วสุชนม์ นามศรี | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 19 | ภูวสิษฏ์ เนื้อไม้หอม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 20 | สุริยา ขันทา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 21 | ศิระ ทรงพลโรจนกุล | กองทัพบก |
| 22 | ธีรศักดิ์ มณีเนียม | LCB1 |
| 23 | ชวิศ ราชพลสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 24 | ชิติพัทธ์ ชนะศึก | Harbour.Space@UTCC |
| 25 | กันต์ฐรัตน์ บัวคลี่ | กองทัพอากาศ |
| 26 | นฤบดินทร์ ปากหวาน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 27 | กฤษฎา วิริยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ |
| 28 | ธนกร บุญสินธุ์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 29 | อัฎษฎา วิริยา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 30 | บุณฑยกร อิ่นคำ | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ |
| 31 | กรวิชญ์ ในกระโทก | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ |
| 32 | สิรวิชญ์ ลอยวิรัตน์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 33 | ศิริเชษฐ์ จอมบุญเรือง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 34 | พิรุณ ศรีสว่าง | Jitech |
| 35 | ซาฟิรีน โตะกานี | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 36 | คณิอร พันธุ์เจริญ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 37 | พัชรพล พันธุ์โพธิ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 38 | ณัฐนนท์ สมรูป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 39 | ณัฐ์ธเนศ เลิศอริยเมธี | Harbour.Space@UTCC |
| 40 | วีรพล ภู่พันธ์ | การไฟฟ้านครหลวง |
| 41 | กรวิชญ์ พิบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 42 | ธวัฒน์ บุญสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 43 | จักรพันธ์ ปาทาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 44 | ธฤค ทองเปลว | NSTDA : NECTEC |
| 45 | ณัฐกมล มโนสัจจารักษ์ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 46 | วรรณี ศรีวรรณา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| 47 | พลวัต ชุ่มอินทร์ | การไฟฟ้านครหลวง |
| 48 | สิรภัทร ทัพภะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 49 | อิทธิ พรเศรษฐ์ | กองทัพเรือ |
